C#

сортировать по:
Наименовании товара Продавец
(Рейтинг)
Продаж
(Возвратов)
Отзывы
(Отрицательные)
Цена
C#, алгоритм шифрования полиалфавитным шифром Виженера FFormula (0) 22 (0) 1 (0) 112 руб.
C#, алгоритм горизонтального перестановочного шифра FFormula (0) 12 (0) 1 (0) 112 руб.
Графический интерфейс на C# (Лекции и готовые примеры) IT-shka (0) 2 (0) 0 (0) 158 руб.
Драйвер (C#) для купюроприемников CashCode SM (CCNet) miner.ID (0,2258) 13 (0) 2 (0) 5789 руб.
Симплекс - метод. Курсовая и исходники. C#. alex_ey (0,1938) 71 (0) 0 (0) 600 руб.
Драйвер (C#) для диспенсера Puloon LCDM-2000 miner.ID (0,2258) 17 (0) 0 (0) 5789 руб.
Unity3d клиент-сервер.MMORPG.Создание персонажа ver.2 AlexTorgUA (0) 12 (0) 2 (0) 799 руб.
Драйвер (C#) для купюроприемников CashCode SM (CCNet) Rusyan (0) 5 (0) 0 (0) 221 руб.
Программа тестирования CachCode протокол ID003 Rusyan (0) 1 (0) 0 (0) 221 руб.
Курсовая по программированию на языке C#. Игра-Змейка. komogen01 (0) 14 (0) 1 (0) 550 руб.
Unity3d клиент-сервер.MMORPG. ver.3 AlexTorgUA (0) 3 (0) 0 (0) 599 руб.
Эмулятор планировщика процессов(SJF невытесняющее) komogen01 (0) 1 (0) 0 (0) 250 руб.
Курсовая работа: «Регистрация постояльцев гостинице» komogen01 (0) 1 (0) 0 (0) 250 руб.
Unity3d клиент-сервер.MMORPG.ver.4 AlexTorgUA (0) 11 (0) 3 (0) 799 руб.
Курсовая работа. Игра цепь. Csharp komogen01 (0) 4 (0) 0 (0) 572 руб.
Бинарное дерево с выводом olegs777 (0,0009) 15 (0) 0 (0) 29 руб.
игра лабиринт olegs777 (0,0009) 1 (0) 1 (0) 16 руб.
Лабораторные работы по ООП (C#.NET) Вариант 2 RabbitMex (0) 9 (0) 1 (0) 373 руб.
Метод Гомори. Курсовая и исходники. C#. alex_ey (0,1938) 21 (0) 1 (0) 600 руб.
Метод Гомори. Исходники. C#. alex_ey (0,1938) 39 (0) 0 (0) 300 руб.
Симплекс - метод. Исходники. C#. alex_ey (0,1938) 36 (0) 0 (0) 300 руб.
Проект игры "Jelly" для Unity (Android,IOS) Android Apps (0) 2 (0) 1 (0) 449 руб.
Лабораторные работы по ООП (C#.NET) Вариант 1 RabbitMex (0) 8 (0) 0 (0) 373 руб.
Приложение для курсовой  «Экосистема кроликов и лис» iKoltcov (0) 1 (0) 0 (0) 1025 руб.
Аппроксимация функции по методу наименьших квадратов iKoltcov (0) 3 (0) 1 (0) 1025 руб.
Генератор паролей Kellhus (0) 4 (0) 0 (0) 45 руб.
Графический редактор (paint) Kellhus (0) 1 (0) 0 (0) 16 руб.
Проект игры викторина угадай слова для Unity (Android) sergey5431 (0) 2 (0) 0 (0) 103 руб.
Исходники простой игры "Сбей самолет" C# Windows Forms Koder_ (0) 7 (0) 0 (0) 562 руб.
Аффинный шифр на языке C# komogen01 (0) 3 (0) 0 (0) 240 руб.
Шифрование DES на языке C# komogen01 (0) 2 (0) 0 (0) 200 руб.
Лабораторные работы по C#: работа с XML TeaJam (0) 4 (0) 0 (0) 125 руб.
АИС УЧЕТ КАДРОВ Timur19982 (0) 0 (0) 0 (0) 4000 руб.
Курсовая работа Автоматизация деятельности гостиницы Djzezik (0) 0 (0) 0 (0) 335 руб.
Курсовая работа сканирование и сохранение в pdf Djzezik (0) 0 (0) 0 (0) 299 руб.
Исходники программы "Телеграф" C# VS 2017 Koder_ (0) 1 (0) 0 (0) 2248 руб.
Алгоритм Hаффмана c# NikitaV23 (0) 0 (0) 0 (0) 103 руб.
Шифровальщик файлов Anon123 (0) 0 (0) 0 (0) 717 руб.
Исходник игры Марио на C# Anon123 (0) 1 (0) 0 (0) 205 руб.
C #, лицензирование вашего exe-файла conan20 (0) 0 (0) 0 (0) 717 руб.
Простой калькулятор Good_Job (0) 0 (0) 0 (0) 15 руб.
Графическое решение задач линейного программирования alex_ey (0,1938) 5 (0) 0 (0) 300 руб.
Графическое решение задач линейного программирования alex_ey (0,1938) 3 (0) 0 (0) 600 руб.
База данных Проходная C# s_sergeevich (0,133) 0 (0) 0 (0) 599 руб.
База данных Проходная предприятия C# s_sergeevich (0,133) 0 (0) 0 (0) 599 руб.
База данных Ремонт квартир C# s_sergeevich (0,133) 1 (0) 1 (0) 580 руб.
База данных Справочник предприятий C# s_sergeevich (0,133) 0 (0) 0 (0) 599 руб.
База данных Учет трудозатрат C# s_sergeevich (0,133) 1 (0) 0 (0) 580 руб.
База данных Туристическое агентство C# s_sergeevich (0,133) 1 (0) 0 (0) 573 руб.
База данных Управление продажами C# s_sergeevich (0,133) 0 (0) 0 (0) 599 руб.
Оценка 5/5 по резултатам 76 товаров